LINEUP
| 品名 | 形態 | 入数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 枇杷茶 | TB用 | 19kg | 窒素充填 |
| ゴーヤ茶 | 粗粉砕 | 10kg | TB用もあり |
| クコ | TB用 | 20kg | 窒素充填 |
| クマザサ | TB用 | 15kg | 窒素充填 |
| クミスチン | TB用 | 20kg | |
| キダチアロエ | TB用 | 20kg | 窒素充填 |
| ハス | TB用 | 18kg | |
| ギムネマ | TB用 | 20kg | |
| ギムネマ | 原葉 | 25kg | |
| ルイボスティー | ― | 16kg | |
| バナバ | TB用 | 20kg | 紙袋入 |
| 銀杏 | TB用 | 30kg | |
| グァバ | TB用 | 20kg | 窒素充填 |
| ドクダミ | TB用 | 20kg | |
| ドクダミ | 寸切 | 13kg | |
| 桑の葉 | TB用 | 17kg | 窒素充填 |
| 柿の葉 | TB用 | 22kg | |
| エキナセア | TB用 | 25kg | |
| ペパーミント | TB用 | 25kg | |
| 杜仲茶 | TB用 | 30kg | 窒素充填 |
| 羅布麻 | TB用 | 25kg | |
| 苦丁茶 | TB用 | 25kg | 窒素充填 |
| 甜茶 | TB用 | 30kg | |
| 甜茶 | 原葉 | 10kg | |
| 甘草 | TB用 | 10kg | |
| サージ | TB用 | 16kg | |
| 冬葵子 | 実 | 25kg | |
| だったんソバ | TB用 | 30kg | |
| ゴーヤ | TB用 | ― | |
| ゴーヤ | スライス | ― | |
| 紅景天 | TB用 | 20kg |
原料・受託加工・プライベートブランドのご相談を承ります。